Motegi – Jorge Lorenzo berhasil ungguli Marc Marquez untuk merebut pole position balapan Motegi Jepang. Kejutan tercipta dari pembalap Ducati Nicky Hayden yang ada di posisi ketiga.
Nicky Hayden terpaut satu detik dari Lorenzo, yang diikuti oleh Dani Pedrosa dan Valentino Rossi untuk melengkapi posisi lima besar.
Sesi kualifikasi ini adalah aksi MotoGP yang pertama di sepanjang pekan menyusul cuaca buruk yang menyelimuti Sirkuit Motegi. Selain itu, kualifikasi juga menggunakan format lama dengan durasi 75 menit.
Rangkaian latihan bebas yang sebelumnya ditiadakan, akan digelar pada Minggu (27/10/2013) pagi waktu setempat selama 50 menit. Sedangkan balapan akan digelar pada siang hari.
Hasil Kualifikasi MotoGP Motegi Jepang
Pos. | Num. | Rider | Team | Bike | Km/h | Time |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 293.8 | 1’53.471 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1’54.129 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 293.7 | 1’54.539 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 300.8 | 1’54.542 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 295.8 | 1’54.732 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 295.8 | 1’55.036 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 299.6 | 1’55.135 |
8 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 299 | 1’55.610 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 288.7 | 1’55.719 |
10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Ignite Pramac Racing | Ducati | 294.2 | 1’55.998 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293.7 | 1’56.058 |
12 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 294 | 1’56.125 |
13 | 38 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 289.3 | 1’57.114 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 284.2 | 1’57.297 |
15 | 29 | Andrea IANNONE | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 288.9 | 1’57.347 |
16 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 281.8 | 1’57.540 |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 281.7 | 1’57.715 |
18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Avintia Blusens | FTR | 287.6 | 1’57.994 |
19 | 70 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | ART | 283.7 | 1’58.540 |
20 | 23 | Luca SCASSA | Cardion AB Motoracing | ART | 281.9 | 1’58.802 |
21 | 71 | Claudio CORTI | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 282.3 | 1’59.617 |
22 | 8 | Hector BARBERA | Avintia Blusens | FTR | 284.4 | 1’59.646 |
23 | 50 | Damian CUDLIN | Paul Bird Motorsport | PBM | 280.5 | 2’00.982 |
67 | Bryan STARING | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 274.9 | 2’02.712 | |
52 | Lukas PESEK | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 277.9 | 2’02.932 |
0 komentar:
Posting Komentar