Motegi - Jorge Lorenzo berhasil memperkecil gap dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2013 usai memenangi balapan MotoGP Motegi, pecundandi rivalnya Marc Marquez.
Dani Pedrosa menginjak podium terakhir. Melengkapi urutan lima besar adalah Alvaro Bautista dan Stefan Bradl. Valentino Rossi finis di posisi keenam.
Kemenangan kedua beruntun usai di Australia pekan lalu atau yang ketujuh musim ini, Lorenzo mengumpulkan 305 poin. Selisih poin dengan Marquez (318 poin) di posisi puncak terpangkas menjadi hanya 13.
Situasi seperti ini membuat penentuan gelar juara dunia akan ditentukan di seri terakhir yakni Valencia 10 November atau dua pekan dari sekarang. Marquez hanya butuh minimal finis podium ketiga untuk memastikan gelar juara, namun peluang Jorge Lorenzo mempertahankan titel juaranya masih terbuka lebar.
Berikut Hasil Lengkap MotoGP Motegi, Jepang 2013
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike |
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati |
11 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha |
12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART |
14 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR |
17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter |
19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki |
21 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM |
22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda |
Not Classified | |||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | |
23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | |
52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter |
0 komentar:
Posting Komentar